
Deze inhoud is alleen te zien voor ingelogde gebruikers.
BeschrijvingScenario Pack met 20 scenario's voor 't Midden van Nederland v3.0.
Benodigde addons / Required addons:
Christrains:
- LAAERS
- NS 2200
- NS 6400
- NS DD-AR (of DDZ Bundle)
- NS DDZ (of DD-AR Bundle)
- NS DM90
- NS FCCPPS
- NS Gbs Wagon
- NS GTOW
- NS ICMm
- NS IRM
- NS Koppelwagen
- NS Mat64
- NS mP3000
- NS mP3000 PTT Paint Pack
- NS SGM Retro Paint Pack
- NS SGM Sprinter
- NS SLT
- NS SNG
- NS Tads & Takkels Wagon
- NS Traxx 186 + ICRmh Wagons
- Stadler Flirt 3
- Stadler GTW
- Z Wagons
DCR:
- DCR & MarkA ICE3 Repaint Pack 2 v1.0
- DCR 16-17-1800 Repaint Pack v7.0
- DCR BR186 + ICR Repaint Pack v7.0
- DCR BR266 Repaint Pack v2.0
DutchSims:
- NS 200-300 serie Sik v3.0 (MarcD)
- NS 2400-2500 serie v3.0 (MarcD)
- NS 500-600-700 serie v2.0 (MarcD)
- NS Hbis H-Post Kbs v1.0 (MarcD)
- NS ICR-rijtuigen V1.1 (Quinzeedied)
- NS mP 3000 v1.0 (MarcD)
- NS Plan U v3.0 (MarcD)
- NS Plan X v3.0 (MarcD)
Rail-sim.de:
- European Container pack by newS v2.0 (NewS)
RailTraction:
- NS 1800
SimTrain.ch:
- SBB CFF FFS Ae 3/6 II pack v2.0 (Wilbur Graphics)
- SBB RAm / NS DE IV | TEE diesel multiple unit (Wilbur Graphics) (of via TrainSim2017.nl)
Steam:
- Bahnstrecke Strasbourg - Karlsruhe Route Add-On
- BR 266 Loco Add-On
- European / US Loco & Asset Pack
- Im Köblitzer Bergland Route Add-On (optioneel)
Wayside Works:
- DRG BR 80
wilburgraphics.com:
- DB BR 23 v2.2
- NS Steam Pack v1.0
De volgende scenario's zijn in dit pakket inbegrepen / The following scenarios are included:
- [RcA51] Amsterdam - Utrecht CS | CT NS SNG A1 | 13:10 uur | 35 min | Summer | 2/5
- [RcA51] Arnhem - Utrecht CS | CT NS ICM sBk 4200 | 13:30 uur | 50 min | Summer | 3/5
- [RcA51] Arnhem grind lossen | (MRD) NS 600 gl zwbl | 09:00 uur | 30 min | Summer | 3/5
- [RcA51] Baarn - Utrecht CS | CT NS SGMm3 Bk1 | 10:00 uur | 30 min | Summer | 2/5
- [RcA51] Harderwijk - Hilversum | CT Stadler Flirt3 B NS 2500 | 12:00 uur | 45 min | Summer | 2/5
- [RcA51] Hilversum - Apeldoorn | CT NS ICMm sBk 4200 | 01 juli 2014 | 14:20 uur | 40 min | Autumn | 3/5
- [RcA51] Hilversum - Utrecht CS | CT Stadler Flirt3 B NS 2500 | 01 oktober 2016 | 16:30 uur | 30 min | Autumn | 3/5
- [RcA51] Maliebaan rangeren | (MRD) NS 600 gl zwbl | 12:00 uur | 30 min | Summer | 4/5
- [RcA51] Museumrit | CT NS Mat64 Plan T Green Bk | 12:00 uur | 20 min | Autumn | 2/5
- [RcA51] Nijmegen - Utrecht CS | CT NS VIRMm1 9400 mBvk | 16 april 2010 | 07:30 uur | 55 min | Summer | 3/5
- [RcA51] Onder stoom naar Apeldoorn | VSM BR 23 076 | 14 februari 2014 | 10:00 uur | 60 min | Winter | 3/5
- [RcA51] Pon Autotrein deel 1 | CT NS Traxx 186 Grey / Lease | 09:45 uur | 40 min | Summer | 2/5
- [RcA51] Pon Autotrein deel 2 | CT NS Class 6400 RailPro 6403 | 10:30 uur | 30 min | Summer | 3/5
- [RcA51] Posttrein | (MRD) NS Plan mP geel2 | 1-67-1996 | 20:30 uur | 45 min | Summer | 3/5
- [RcA51] TEE Edelweiss deel 1 | WG NS DE IV mDk 1002 | 11:00 uur | 50 min | Summer | 2/5
- [RcA51] TEE Edelweiss deel 2 | WG NS DE IV mDk 1002 | 12:00 uur | 60 min | Summer | 3/5
- [RcA51] Utrecht CS - Amsterdam CS | CT NS Traxx 186 | 12:00 uur | 20 min | Summer | 3/5
- [RcA51] Utrecht CS - Maliebaan retour | CT NS SGMm3 Bk1 | 11:26 uur | 30 min | Summer | 2/5
- [RcA51] Utrecht CS - Zwolle | CT NS DD-AR mABk | 12 juli 2016 | 13:15 uur | 45 min | Summer | 3/5
- [RcA51] VIP car | (MRD) NS DE1 20 Kameel 2019 | 01 juli 2019 | 10:00 uur | 60 min | Summer | 3/5
Bestandstype: .zip
